| 종류 | 상품 | 보통 이만큼 |
|---|---|---|
| 화장품 | 210개 | -46% |
| 식품 | 1,265개 | -25% |
| 주류 | 83개 | -23% |
| 생활용품 | 289개 | -30% |
| 의류/잡화 | 136개 | -26% |
사람들이 많이 찾는 종류부터 늘어놨어요. 종류 이름을 누르면 그 종류 전부를 볼 수 있어요.
210개 중 205개가 쿠팡보다 저렴 · 대체로 -46%
| 상품 | 군마트 | 쿠팡 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 동국제약 센텔리안24 마데카 크림 타임 리버스 + 1 | 14,400원 | 30,970원 | -54% | |
| 닥터지 레드 블레미쉬 클리어 수딩토너 500ml | 10,380원 | 27,890원 | -63% | |
| 라운드랩 1025 독도 클렌저 250ml | 5,430원 | 19,080원 | -72% | |
| 구다이글로벌 조선미녀 맑은쌀선크림 50ml | 5,530원 | 18,900원 | -71% | |
| 유한킴벌리 그린핑거 마이키즈 산리오 샴푸 320ml | 8,250원 | 21,000원 | -61% | |
| 이니스프리 퍼펙트9 인텐시브2종세트 ml 스200 로160 세럼5 | 18,900원 | 38,930원 | -52% | |
1,265개 중 1,068개가 쿠팡보다 저렴 · 대체로 -25%
| 상품 | 군마트 | 쿠팡 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 오뚜기 해물짬뽕 600 g | 3,900원 | 7,998원 | -51% | |
| 씨월드 오리지널티각태각 220g | 6,300원 | 10,500원 | -40% | |
| 풀무원식품 풀아임리얼순수착즙오렌지 700ml | 5,020원 | 8,545원 | -41% | |
| 일리 클래식 로스트 빈 250g | 10,230원 | 16,443원 | -38% | |
| 엘에프푸드 이즈니 버터 컵 200g | 7,590원 | 13,800원 | -45% | |
| 태웅식품 6년근 고려홍삼정 하루스틱 15g*28포 | 17,300원 | 38,920원 | -56% | |
83개 중 78개가 쿠팡보다 저렴 · 대체로 -23%
| 상품 | 군마트 | 쿠팡 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 하이네켄오리지널 330ml 캔 | 1,350원 | 2,583원 | -48% | |
| 롯데칠성 솔의눈 하이볼 CAN 500ml | 1,530원 | 2,280원 | -33% | |
| 오비맥주 카스맥주 500ml | 1,420원 | 2,170원 | -35% | |
| 롯데칠성 실론티 하이볼 CAN 500ml | 1,530원 | 2,100원 | -27% | |
| 오비맥주 카스캔 500ml | 1,610원 | 2,170원 | -26% | |
| 아사히 수퍼드라이 생맥주캔 340ml | 1,830원 | 3,000원 | -39% | |
289개 중 255개가 쿠팡보다 저렴 · 대체로 -30%
| 상품 | 군마트 | 쿠팡 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 엘지생활건강 히말라야 핑크솔트 담은칫솔 4입 | 4,600원 | 7,400원 | -38% | |
| 엘지생활건강 테크 베이킹소다 + 구연산 액체세제 일반 3000ml | 4,710원 | 8,600원 | -45% | |
| 엘지생활건강 퍼플 톤업 화이트닝 치약 100g*2 | 7,500원 | 12,490원 | -40% | |
| 킨도 오슬림에어 팬티형 기저귀 5단계 34매 | 9,440원 | 16,742원 | -44% | |
| 테이팩스 니트릴 위생장갑 중형 350g | 4,990원 | 6,165원 | -19% | |
| 애경산업 르샤트라 드라이시트 라벤더부케 1set 120매 | 7,100원 | 13,810원 | -49% | |
136개 중 111개가 쿠팡보다 저렴 · 대체로 -26%
| 상품 | 군마트 | 쿠팡 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 이투컴 스포디노어번슬리퍼 280mm | 5,430원 | 9,900원 | -45% | |
| 위니스트 보온대 주머니난로 160g | 430원 | 750원 | -43% | |
| 비비안고탄력팬티스타킹5족입커피 M-L | 7,160원 | 8,855원 | -19% | |
| 잠스트 JK-1 무릎보호대 라지 | 21,010원 | 40,400원 | -48% | |
| 다봉산업 마이핫 보온대 장병용 180g ea | 470원 | 750원 | -37% | |
| 비비안 고탄력팬티스타킹 5족입 살구 M-L | 7,160원 | 8,855원 | -19% | |
담배 23개는 이 목록에서 뺐어요. 면세·해외파병용은 살 수 있는 사람이 정해져 있고, 그 밖의 담배도 군인 전용 값이라 일반 온라인 값과 나란히 놓으면 뜻이 없어요.
군마트라고 다 싼 건 아니에요. 쿠팡이 더 저렴한 것도 정리해 뒀어요.
뭘 살지 고르는 중이라면
더 이상 직접 비교하지 마세요.
군마트 상품을 한곳에 모아 PX 가격과 온라인 가격을 쉽게 비교할 수 있습니다.


이게 실제 화면이에요. 상품을 누르면 바로 열립니다.
국방가족 분들이 조금이라도 편하게 군마트를 이용하셨으면 하는 마음으로 만들었습니다.
국방가족을 위한 작은 재능기부입니다.